2008 Presidential Preference Primary Election/Municipal Elections
1/29/2008

Results last updated: 2/26/2008 1:33:58 PM

PRESIDENT

PrecinctJoseph R. Biden, Jr. Hillary Clinton Christopher J. Dodd John Edwards Mike Gravel Dennis J. Kucinich Barack Obama William "Bill" Richardson III Total
A001 3 117 0 25 0 0 27 1 173
A002 1 105 0 17 0 0 62 1 186
A003 1 219 1 24 0 2 24 0 271
A004 2 104 0 22 1 0 54 1 184
A005 0 105 1 29 1 1 41 1 179
A006 1 114 0 22 2 1 50 3 193
A007 2 124 0 12 0 4 81 5 228
A008 0 92 0 22 0 0 41 0 155
A009 1 135 0 21 0 3 51 4 215
A010 0 27 1 1 0 2 63 1 95
A011 4 113 0 18 0 0 20 1 156
A012 2 252 2 17 0 2 50 0 325
A013 2 219 0 27 0 2 31 1 282
A014 1 107 1 25 0 0 45 2 181
A015 3 86 1 4 0 0 363 1 458
A016 1 71 0 10 0 0 7 0 89
A017 3 241 2 26 0 2 30 1 305
A018 4 190 0 30 0 0 40 1 265
A019 2 114 0 16 0 1 28 0 161
A020 2 274 3 38 1 1 69 2 390
A021 1 102 1 35 0 2 58 1 200
A023 1 182 0 17 1 4 77 5 287
A024 2 107 2 5 0 1 207 0 324
A025 3 149 1 28 0 1 47 1 230
A026 0 59 1 8 0 0 34 0 102
A028 3 170 1 24 0 2 59 5 264
A030 1 68 0 13 1 0 14 1 98
A031 1 45 1 6 0 0 91 1 145
A032 0 17 0 0 0 0 6 0 23
A033 2 112 1 36 1 1 70 0 223
A034 2 168 1 17 0 2 80 0 270
A035 0 81 1 10 0 0 64 4 160
A037 0 72 0 6 0 1 66 0 145
A038 0 54 0 5 0 0 36 0 95
A039 0 95 0 11 1 1 56 0 164
B001 1 51 0 20 0 1 28 1 102
B002 3 121 1 29 0 0 58 2 214
B003 0 59 1 26 0 0 41 2 129
B004 2 41 0 21 0 0 30 1 95
B005 0 59 0 15 0 1 30 2 107
B006 2 90 0 26 0 0 42 2 162
B007 0 49 0 18 0 0 29 0 96
C001 1 96 1 20 0 3 47 1 169
C002 0 51 2 7 0 0 28 1 89
C003 4 154 1 31 1 3 54 1 249
C004 4 66 0 31 2 2 20 0 125
C005 6 121 1 27 0 2 39 1 197
C006 2 137 1 8 0 0 491 1 640
C007 2 153 0 10 0 1 352 1 519
C008 1 29 0 21 0 1 16 4 72
C009 1 108 2 27 0 0 34 2 174
C010 0 25 0 2 0 0 16 0 43
C011 4 130 0 47 1 4 56 2 244
C012 7 197 1 35 0 2 54 0 296
C013 4 150 1 35 0 2 53 3 248
C014 0 88 1 11 1 1 21 1 124
C015 4 80 0 29 0 1 26 2 142
C016 3 62 2 2 0 0 202 0 271
C017 1 65 0 20 0 3 21 0 110
C018 1 84 1 20 0 0 27 2 135
C019 2 158 1 53 0 4 46 3 267
C020 4 119 0 40 1 2 43 2 211
C021 3 108 0 30 0 1 51 1 194
C022 0 31 0 1 0 1 12 2 47
C023 0 1 0 0 0 0 2 0 3
C024 6 230 0 45 1 2 86 2 372
C025 5 98 0 29 0 0 41 1 174
C026 8 211 1 25 1 0 57 1 304
C027 3 410 1 39 0 2 93 2 550
C028 0 32 0 3 0 0 30 0 65
C029 5 399 0 40 0 1 82 5 532
C031 1 44 0 7 1 0 14 0 67
C032 5 169 1 32 0 2 73 1 283
C033 0 27 0 3 0 0 20 1 51
C034 6 99 1 4 2 2 384 0 498
C036 0 24 0 6 1 0 8 0 39
C039 1 82 0 7 0 2 22 0 114
C043 5 118 1 29 0 3 37 6 199
C045 0 2 0 1 0 0 0 0 3
C047 7 138 1 33 0 0 65 1 245
C048 1 132 0 25 2 3 52 0 215
C049 0 31 0 0 0 0 11 0 42
C050 0 17 0 1 0 0 10 0 28
C051 1 54 0 18 0 2 25 1 101
C052 2 137 0 34 1 3 79 3 259
C053 0 69 0 3 0 0 50 1 123
C054 0 9 1 0 0 0 10 0 20
C055 3 161 1 26 0 1 38 0 230
C056 4 16 0 4 0 0 9 1 34
D001 8 512 1 86 3 6 164 6 786
D002 1 75 0 15 1 2 28 1 123
D003 4 242 0 44 0 1 73 3 367
D004 1 10 0 0 0 0 5 0 16
D005 1 190 0 39 1 2 67 2 302
D006 0 36 0 4 0 2 15 0 57
D007 0 266 2 34 1 1 139 2 445
D008 0 8 0 1 0 0 41 0 50
D009 5 174 0 28 3 5 58 0 273
D010 2 52 0 6 0 2 122 0 184
D011 1 151 0 36 1 4 67 2 262
D013 0 226 2 21 0 0 170 1 420
D014 1 63 1 7 0 0 33 0 105
D015 0 29 0 2 0 0 3 0 34
D016 0 34 0 1 0 0 48 0 83
D017 0 136 1 10 0 1 100 1 249
D018 0 55 0 10 0 0 26 1 92
D021 0 149 0 31 0 0 41 1 222
D023 3 193 0 23 1 2 77 3 302
D024 1 190 0 22 0 1 48 1 263
D025 0 1 0 0 0 0 2 0 3
E001 0 48 1 3 0 0 38 0 90
E002 0 116 0 19 1 1 84 1 222
E003 6 154 0 29 0 3 78 1 271
E004 0 146 0 19 0 0 72 1 238
E005 4 194 0 22 1 1 83 0 305
E006 2 107 0 25 0 0 42 0 176
E007 1 127 0 27 0 1 87 0 243
E008 1 193 0 38 1 4 110 1 348
E009 2 99 0 15 1 2 61 1 181
E010 2 240 1 41 1 4 116 0 405
E011 1 165 0 20 0 4 54 1 245
E012 4 171 0 41 0 1 88 1 306
E013 1 196 1 40 0 3 94 4 339
E014 0 193 0 35 0 1 137 0 366
E015 4 131 0 30 0 0 48 3 216
E016 1 121 0 16 1 0 44 0 183
E017 7 257 0 45 1 0 104 0 414
E018 3 290 0 41 0 2 156 3 495
E019 1 199 0 39 0 0 67 3 309
E020 2 197 0 44 0 3 88 1 335
E021 3 146 0 26 0 1 88 3 267
E022 2 295 0 44 0 2 132 2 477
E023 5 117 0 19 0 0 69 0 210
E024 0 89 1 15 0 3 47 0 155
E025 1 209 1 26 0 0 74 0 311
E026 2 137 0 33 0 3 62 1 238
E027 1 74 0 13 0 2 54 0 144
E028 4 321 0 49 0 1 126 2 503
E029 1 188 1 36 0 1 88 3 318
E030 6 337 0 37 0 1 172 2 555
E031 0 91 1 18 1 1 37 0 149
E032 0 145 0 17 0 2 74 1 239
E033 4 153 0 28 0 0 55 0 240
E034 2 139 0 19 0 0 53 1 214
E035 2 198 2 19 0 0 63 3 287
E036 1 87 0 15 1 0 72 0 176
E037 0 35 1 8 0 2 46 0 92
E038 0 47 0 3 0 0 26 1 77
E039 4 144 0 32 0 0 63 1 244
E040 3 186 0 27 0 0 94 0 310
E041 1 169 0 24 0 0 71 0 265
E042 1 19 0 3 0 0 6 0 29
E043 2 69 0 5 0 0 51 0 127
E044 0 21 0 3 0 0 20 0 44
E045 0 98 0 10 0 0 24 0 132
F001 7 409 3 39 0 0 40 0 498
F002 3 154 2 47 0 2 67 2 277
F003 2 310 2 25 0 0 43 2 384
F004 4 270 1 20 2 0 48 0 345
F005 3 297 0 36 0 5 54 2 397
F006 3 607 2 43 0 0 62 1 718
F007 1 302 0 59 2 1 170 3 538
F008 1 189 0 32 0 0 116 1 339
F009 0 166 0 29 0 1 86 2 284
F010 7 348 0 23 0 1 47 1 427
F011 4 320 1 37 0 3 101 0 466
F012 1 229 1 35 0 3 90 3 362
F013 0 131 0 15 0 1 82 0 229
F014 0 63 1 9 0 2 40 0 115
F015 2 273 1 43 0 4 147 1 471
F016 0 86 0 15 0 1 47 0 149
F017 0 91 2 17 0 0 61 1 172
G001 0 161 0 19 1 1 128 1 311
G002 2 98 0 9 0 1 63 2 175
G003 1 114 0 18 0 1 50 2 186
G004 3 146 1 36 0 0 74 0 260
G005 2 194 0 40 1 0 75 2 314
G006 2 267 2 28 0 2 55 2 358
G007 1 175 1 26 0 0 95 1 299
G008 3 168 1 41 1 5 79 0 298
G009 0 54 0 6 1 0 20 0 81
G010 4 237 3 36 0 1 73 4 358
G011 3 208 3 30 0 1 86 0 331
G012 0 133 0 13 0 0 93 3 242
G013 1 66 0 4 0 1 43 2 117
G014 1 95 0 18 0 0 78 0 192
G015 7 248 2 37 1 2 77 3 377
G016 6 239 0 44 1 1 96 2 389
G017 7 332 1 33 1 4 76 3 457
G018 0 63 0 5 0 0 46 1 115
G020 0 94 0 20 0 0 47 0 161
G021 5 398 3 37 1 0 101 4 549
G022 0 5 0 0 0 0 5 0 10
G023 9 324 0 25 0 2 102 4 466
G024 0 16 0 3 1 0 10 0 30
H001 1 120 0 16 0 0 92 0 229
H002 2 104 0 5 0 0 122 1 234
H003 1 100 0 11 1 2 155 0 270
H004 1 92 0 12 0 0 74 0 179
H005 1 167 0 17 0 0 157 0 342
H006 1 163 0 20 1 0 109 0 294
H007 2 129 1 12 0 1 136 2 283
H008 0 138 0 9 0 0 98 0 245
H009 0 1 0 0 0 0 3 0 4
H010 0 113 0 21 2 3 130 0 269
H011 0 9 0 2 0 0 7 0 18
H012 0 137 1 14 0 1 75 1 229
H013 1 29 0 9 0 0 24 1 64
J001 0 67 0 6 0 2 40 0 115
J002 3 221 0 32 1 2 88 3 350
J003 2 207 0 29 0 0 62 2 302
J004 5 273 3 33 0 2 81 1 398
J005 2 160 0 22 0 1 86 2 273
J006 3 238 1 27 0 3 79 0 351
J007 1 158 2 19 1 0 26 0 207
J008 0 68 0 6 0 0 61 0 135
J009 0 69 0 10 1 1 30 0 111
J010 3 294 1 24 0 0 85 2 409
J011 2 106 2 18 0 2 25 0 155
J012 1 186 0 21 0 1 69 1 279
J013 12 784 3 70 1 1 154 1 1,026
J014 3 294 2 29 0 3 95 2 428
J015 1 267 5 42 1 2 97 3 418
J016 1 218 1 36 0 2 92 0 350
J017 0 47 0 6 0 0 15 0 68
J018 1 107 0 9 0 0 25 0 142
J019 1 136 0 13 0 0 125 1 276
J020 4 314 2 47 1 3 85 1 457
J021 2 385 1 57 0 5 169 5 624
J022 4 423 1 37 0 1 46 1 513
J023 1 119 0 21 1 1 38 2 183
J024 0 9 0 1 0 0 30 1 41
J025 11 416 1 45 1 3 96 2 575
J026 9 662 0 64 1 0 90 1 827
J027 0 186 0 19 0 2 44 2 253
J028 0 59 0 7 0 1 23 1 91
J030 6 639 2 50 2 2 54 1 756
J031 1 171 0 15 0 0 37 2 226
K001 2 97 0 2 0 2 151 0 254
K002 0 110 1 4 0 0 184 0 299
K004 1 150 1 6 0 3 242 0 403
K005 2 141 0 5 0 2 96 1 247
K006 4 149 1 13 0 1 231 0 399
K007 0 86 0 3 0 0 102 0 191
K009 0 74 0 6 0 3 44 1 128
K010 1 131 1 6 0 2 231 0 372
K011 0 102 2 3 0 1 216 0 324
K012 3 146 0 11 0 1 164 1 326
K013 3 87 0 14 0 0 86 0 190
K014 0 81 0 5 1 0 43 1 131
K015 0 141 1 9 0 0 166 3 320
L001 1 128 1 13 0 0 71 1 215
L002 1 142 0 18 1 0 104 0 266
L003 3 249 0 21 2 2 85 2 364
L004 0 92 0 3 1 0 203 1 300
L005 3 122 0 8 0 2 193 1 329
L006 1 25 0 1 0 0 83 0 110
L007 1 66 0 3 0 2 166 0 238
L008 1 81 0 3 1 1 218 0 305
L009 1 121 1 7 0 0 140 1 271
L010 0 67 0 11 0 1 150 1 230
L011 1 57 1 4 1 0 196 0 260
L012 2 140 1 1 0 0 306 3 453
L013 1 67 0 1 0 0 111 0 180
L014 1 169 0 16 0 0 116 3 305
L015 1 376 0 27 0 2 211 2 619
L016 1 224 0 9 0 0 141 1 376
L017 1 86 0 3 0 0 144 0 234
L018 1 62 0 3 0 1 147 0 214
L019 0 110 0 16 1 0 133 1 261
L020 2 97 0 16 1 0 102 2 220
L021 0 95 1 8 0 0 98 4 206
L022 0 196 2 5 0 1 317 2 523
L024 0 21 0 0 0 0 83 1 105
L025 5 81 1 2 0 1 218 1 309
L026 3 81 0 3 0 1 233 1 322
L027 1 100 0 5 0 0 348 0 454
L028 0 69 0 3 0 1 257 0 330
L029 2 95 0 2 0 2 305 0 406
M001 3 236 0 32 0 1 93 0 365
M002 0 66 0 9 0 0 126 0 201
M003 2 85 0 7 0 0 146 0 240
M004 0 155 1 15 0 3 152 0 326
M005 0 63 0 3 0 0 90 0 156
M006 0 111 0 16 1 0 120 1 249
M007 1 189 1 19 1 0 105 2 318
M008 1 93 0 14 0 2 43 0 153
M009 3 235 1 7 1 0 57 1 305
M010 2 186 0 11 0 1 42 0 242
M011 1 112 0 12 1 2 73 2 203
M012 0 100 0 9 0 0 64 0 173
M013 4 300 0 13 1 1 31 0 350
M014 0 128 0 16 0 0 56 2 202
M015 0 186 0 42 0 0 84 3 315
M016 3 147 0 19 0 0 91 1 261
M017 6 183 0 37 0 4 116 3 349
M018 1 184 0 26 0 1 101 1 314
M019 3 156 0 6 1 0 16 1 183
M020 1 245 2 10 0 0 27 0 285
M021 5 345 1 24 0 2 78 1 456
M022 0 187 0 35 0 0 96 2 320
M023 2 131 0 19 0 0 104 1 257
M024 1 41 0 5 0 1 36 0 84
M025 3 348 0 7 2 2 63 1 426
M026 0 62 0 2 0 0 41 0 105
M027 11 870 3 58 0 2 106 2 1,052
M028 3 129 2 14 1 2 80 3 234
M029 0 131 0 34 1 1 57 1 225
M030 3 176 2 27 1 1 114 0 324
M031 1 84 0 23 0 1 46 0 155
M032 1 129 0 29 0 1 55 1 216
M033 0 131 0 15 1 0 126 0 273
M036 1 186 0 43 1 1 65 3 300
M037 1 175 0 35 0 0 90 0 301
M038 0 104 1 18 0 0 62 1 186
M039 0 6 0 1 0 0 5 0 12
M040 0 59 0 6 0 0 45 0 110
M042 1 60 1 3 0 0 71 0 136
M043 0 88 0 12 0 1 68 0 169
N001 2 134 1 8 1 2 188 0 336
N002 4 140 1 11 1 1 203 1 362
N003 1 119 2 27 0 2 48 0 199
N004 1 189 0 30 0 2 72 2 296
N005 1 87 1 32 0 1 63 6 191
N006 2 65 0 12 0 0 48 0 127
N007 3 173 0 54 0 5 93 2 330
N008 3 208 0 44 0 3 106 3 367
N009 1 205 0 36 1 5 81 2 331
N010 2 222 0 36 0 0 81 0 341
N011 6 211 2 38 2 0 108 1 368
N012 1 157 1 40 0 1 115 2 317
N013 1 142 0 19 0 0 127 0 289
N014 1 124 0 37 0 0 91 0 253
N015 2 220 0 36 0 2 118 3 381
N016 3 209 1 20 0 1 52 0 286
N017 2 189 0 38 1 1 91 1 323
N018 0 130 1 21 1 0 70 0 223
N019 3 233 1 24 0 0 28 2 291
N020 1 168 0 19 0 4 104 0 296
N021 0 99 0 28 0 2 64 0 193
N022 0 16 0 4 0 0 7 0 27
N023 2 223 1 64 1 3 155 5 454
N024 4 159 0 26 2 1 86 3 281
N026 3 340 2 45 1 3 84 3 481
N027 3 259 0 45 0 2 110 2 421
N028 2 158 0 21 1 0 79 0 261
N029 2 316 0 53 0 0 147 1 519
N030 2 354 0 40 0 0 132 2 530
N031 1 156 0 31 0 1 96 0 285
N034 2 58 0 10 0 1 18 0 89
N035 1 5 0 7 0 0 9 0 22
N036 5 189 1 33 0 2 61 0 291
N037 1 98 1 26 0 0 88 3 217
N038 1 106 1 34 0 1 67 1 211
N039 3 192 0 42 1 2 103 2 345
N040 2 65 0 6 0 0 22 0 95
N042 3 138 0 30 0 1 58 1 231
N043 0 2 0 1 0 0 1 0 4
P001 2 210 1 28 2 0 59 4 306
P002 0 34 0 6 0 1 11 0 52
P003 0 160 0 25 1 4 52 1 243
P004 3 275 0 51 0 0 84 2 415
P005 1 256 0 50 0 1 71 3 382
P006 0 116 0 23 1 2 44 1 187
P007 2 140 0 29 0 1 65 3 240
P009 0 26 0 4 0 1 15 1 47
Q010 1 155 0 22 0 0 68 3 249
Q020 0 17 0 7 0 0 13 1 38
Q030 5 238 3 37 2 4 86 1 376
Q031 1 117 4 26 2 2 39 2 193
Q032 1 102 0 16 0 1 44 0 164
Q033 5 78 1 18 0 0 28 0 130
Q040 2 298 0 47 0 2 120 2 471
Q041 1 283 1 49 0 2 101 0 437
Q042 3 145 0 30 0 1 93 0 272
Q043 1 153 1 29 0 0 87 1 272
Q044 2 254 1 38 0 1 143 1 440
Q045 0 68 0 20 0 1 54 0 143
Q046 3 224 1 26 0 2 76 1 333
Q050 0 84 0 6 0 0 120 0 210
Q051 0 12 0 2 0 0 8 0 22
Q052 0 46 0 3 0 1 2 1 53
Q060 0 148 1 21 0 0 66 0 236
Q061 3 186 1 24 0 0 80 1 295
Q062 3 278 1 52 3 3 125 3 468
Q063 2 194 0 19 1 1 54 1 272
Q064 1 93 0 9 1 0 42 1 147
Q065 3 199 1 31 0 2 77 1 314
Q066 2 243 0 28 0 1 62 2 338
Q067 0 96 0 13 0 0 56 1 166
Q068 1 131 0 8 0 1 71 0 212
Q069 0 84 0 15 0 0 50 1 150
Q070 3 221 0 23 0 1 84 0 332
Q071 3 258 1 37 0 0 78 0 377
Q072 1 160 0 14 0 0 85 1 261
Q073 0 173 1 20 0 0 76 2 272
Q074 1 267 1 35 0 1 128 0 433
Q075 1 95 0 18 0 0 47 1 162
Q076 3 181 1 32 0 1 72 2 292
Q077 1 122 0 29 0 1 63 0 216
Q078 3 205 0 36 0 2 82 1 329
Q080 1 122 0 17 1 1 62 2 206
Q081 1 156 1 13 1 1 65 1 239
Q082 0 131 1 6 0 2 96 0 236
Q083 3 79 4 4 1 2 356 0 449
Q084 3 119 0 5 0 0 417 0 544
Q090 0 102 0 31 0 2 35 1 171
Q091 0 16 0 4 0 1 7 0 28
Q092 4 140 0 38 1 1 66 5 255
Q093 0 23 0 8 0 0 10 0 41
Q094 3 157 0 59 0 2 61 2 284
R001 4 145 0 31 0 1 60 3 244
R002 0 126 0 23 0 1 49 0 199
R003 0 5 0 0 0 0 2 0 7
R004 6 103 1 17 0 2 57 1 187
R005 6 286 2 34 0 0 89 0 417
R006 6 145 0 22 0 0 59 2 234
R007 1 96 0 22 0 1 42 0 162
R008 3 94 1 27 0 2 35 2 164
R009 1 123 1 24 1 3 43 2 198
R010 1 84 0 19 0 0 42 0 146
R011 1 97 0 21 0 1 61 1 182
R012 4 89 1 23 0 0 45 0 162
R013 3 151 0 34 1 1 58 1 249
R014 0 6 0 0 0 0 0 0 6
R015 3 186 1 27 1 1 74 5 298
R016 1 136 0 31 0 2 76 2 248
R017 0 37 0 7 1 0 21 0 66
R018 0 7 0 1 0 0 5 0 13
R020 2 155 1 35 0 3 90 1 287
R021 3 110 0 18 0 2 43 1 177
R022 2 137 1 29 0 2 64 1 236
R023 2 266 1 67 0 4 158 3 501
R024 0 39 0 6 1 0 16 0 62
R025 0 14 0 4 0 0 9 3 30
R026 0 182 1 36 2 2 106 1 330
R027 0 153 0 23 0 5 58 0 239
R028 1 104 0 23 2 2 60 2 194
R029 1 80 0 17 0 3 41 0 142
R030 0 8 0 1 0 0 4 0 13
R031 1 201 0 21 0 1 81 2 307
R032 0 98 1 10 0 3 67 0 179
R033 2 13 0 0 0 2 32 0 49
R034 2 80 1 6 1 0 153 1 244
R035 2 136 0 9 0 1 228 3 379
R036 1 106 1 12 0 0 272 0 392
R037 1 159 0 17 0 3 101 0 281
R038 1 117 3 9 2 0 396 2 530
R039 1 90 2 3 0 0 257 0 353
R040 2 70 1 1 0 0 178 1 253
R041 1 93 2 8 0 0 90 2 196
R043 1 126 0 27 1 1 75 1 232
R044 2 67 0 8 0 1 57 0 135
R045 1 149 1 10 0 2 271 0 434
R047 0 5 0 1 0 0 1 0 7
R048 1 298 0 43 0 12 151 2 507
R049 0 108 0 24 0 2 68 1 203
R050 1 85 1 15 0 0 44 2 148
R051 4 111 0 16 0 3 61 0 195
R052 3 81 0 22 1 1 46 1 155
R053 1 100 0 17 0 1 56 1 176
R054 1 104 1 19 0 0 53 3 181
R055 6 96 2 28 0 0 81 3 216
R056 1 52 0 9 0 0 33 0 95
R057 0 43 1 7 0 0 11 0 62
R058 0 64 0 24 3 1 50 1 143
R059 2 87 0 22 2 5 38 1 157
R060 2 111 0 26 0 1 51 0 191
R061 1 27 0 7 0 0 10 1 46
R062 3 129 1 42 1 0 78 0 254
R063 2 123 1 24 1 0 49 0 200
R064 4 167 0 32 0 1 57 3 264
R065 0 130 1 27 0 3 47 0 208
R067 2 166 0 47 2 1 72 2 292
R068 3 100 0 7 0 3 183 1 297
R069 1 63 0 5 0 0 203 1 273
R071 1 164 0 18 0 0 47 1 231
R073 3 109 0 30 0 3 57 1 203
R074 0 6 0 3 0 0 8 0 17
R075 0 81 0 19 1 1 41 2 145
R076 1 106 0 12 0 0 33 0 152
R078 0 43 0 2 0 0 32 0 77
R079 0 97 0 12 0 1 55 0 165
R082 1 80 1 22 0 1 52 1 158
R083 0 73 0 31 0 1 46 1 152
R084 2 108 1 25 1 2 66 2 207
R087 0 20 0 0 0 0 9 0 29
R088 0 40 0 2 0 1 10 0 53
R089 1 52 0 4 0 0 21 0 78
R090 0 23 0 7 0 0 17 0 47
R091 0 5 0 1 0 0 3 0 9
R095 0 35 0 13 0 0 23 0 71
R096 0 18 0 4 0 0 6 0 28
R098 0 40 0 3 0 0 9 1 53
R099 2 37 0 0 0 0 115 1 155
R100 0 8 0 0 0 0 1 0 9
R101 0 77 0 20 1 0 41 0 139
R104 0 120 2 10 0 2 270 1 405
R105 1 153 0 9 1 1 286 2 453
R106 0 10 0 0 0 0 4 0 14
R107 2 73 1 8 0 0 107 1 192
R108 1 39 0 16 1 0 29 0 86
R109 0 0 0 2 0 0 2 0 4
R110 0 2 0 0 0 0 4 0 6
R112 0 2 0 0 0 0 0 0 2
R114 0 75 3 19 0 0 23 1 121
R115 0 128 0 40 2 4 60 3 237
R116 2 130 0 43 5 2 61 2 245
R118 3 127 0 4 0 1 426 1 562
S001 3 109 0 22 0 0 49 1 184
S002 5 176 2 32 0 1 229 3 448
S003 0 2 0 0 0 0 1 0 3
S004 0 96 1 3 1 0 298 5 404
S005 4 291 2 35 2 5 100 0 439
S006 2 229 1 60 0 1 57 1 351
S007 0 147 1 43 1 1 51 3 247
S008 1 115 1 24 1 2 59 2 205
S009 2 102 0 22 1 1 56 0 184
S010 3 177 0 46 0 2 87 2 317
S011 0 0 0 1 0 0 1 0 2
S013 3 249 1 23 0 4 58 3 341
T001 2 162 0 37 1 2 74 4 282
T002 1 142 0 29 0 5 64 2 243
T003 3 171 0 30 1 2 71 3 281
T004 0 80 0 12 0 1 50 0 143
T005 2 149 1 28 0 1 58 0 239
T006 2 100 0 15 0 0 54 0 171
T007 1 121 0 36 0 2 49 2 211
T008 2 171 1 43 0 0 88 1 306
T009 0 202 0 26 0 0 84 0 312
T010 5 343 2 76 0 3 140 2 571
T011 2 174 2 48 1 2 65 4 298
T012 0 116 0 24 1 0 46 0 187
T013 1 58 0 12 0 3 21 0 95
T014 5 183 0 45 0 3 71 0 307
T015 4 254 1 67 2 1 92 2 423
T016 0 57 1 9 0 0 21 1 89
T017 1 225 0 60 0 2 77 3 368
T018 4 249 2 46 0 3 141 2 447
T019 3 181 0 66 1 3 80 3 337
T020 0 106 1 30 1 2 25 3 168
T021 1 169 2 25 1 0 50 3 251
T022 3 68 1 26 1 0 38 1 138
T023 0 80 0 27 1 1 22 3 134
T024 0 135 0 11 1 2 39 0 188
T025 0 106 0 29 1 0 50 0 186
T026 0 57 1 13 0 0 28 0 99
T027 3 233 1 51 0 0 99 3 390
T028 0 165 2 22 0 2 60 0 251
T029 0 48 0 8 1 1 25 2 85
T030 1 69 0 13 0 1 36 0 120
T031 0 36 0 5 1 0 16 0 58
T034 0 41 0 8 1 0 12 0 62
T035 10 405 3 44 0 2 97 2 563
T036 0 0 0 0 0 0 4 0 4
T037 2 146 2 29 0 0 35 2 216
T038 2 364 0 48 0 3 105 5 527
T039 2 60 0 19 0 0 18 2 101
U001 3 127 0 39 0 1 50 1 221
U002 3 203 1 53 0 0 65 5 330
U003 1 187 2 44 0 0 90 3 327
U004 5 240 1 68 1 3 78 8 404
U005 6 265 1 77 1 2 104 3 459
U006 5 226 1 58 0 0 126 3 419
U007 2 438 0 79 0 3 158 5 685
U008 3 222 2 78 0 2 89 1 397
U009 0 89 0 15 0 0 38 1 143
U010 0 8 0 2 0 0 2 0 12
U011 1 117 0 21 2 0 44 0 185
U012 4 157 1 33 0 3 50 4 252
U013 2 75 0 13 0 1 38 1 130
U014 4 283 0 37 0 0 76 4 404
U015 2 248 1 37 0 4 109 1 402
V001 2 108 0 15 1 2 35 0 163
V002 2 78 0 4 0 0 30 0 114
V003 10 238 3 48 1 5 82 5 392
V004 2 96 0 13 2 2 21 1 137
V005 2 123 0 16 0 2 51 0 194
V006 1 195 0 29 2 4 38 1 270
V007 1 189 2 33 3 3 85 2 318
V008 3 83 0 12 0 3 55 0 156
V009 1 125 0 22 1 5 59 0 213
V010 1 173 0 24 0 0 85 3 286
V011 2 139 0 26 0 4 56 1 228
V012 6 130 0 19 0 4 67 3 229
V013 1 170 1 52 0 2 72 1 299
V014 1 60 3 2 1 0 192 1 260
V015 2 145 2 26 0 4 70 2 251
V016 0 50 0 11 0 0 17 1 79
V017 4 109 0 7 0 0 254 0 374
V018 3 138 0 25 0 2 73 4 245
V019 1 89 1 21 0 0 49 0 161
V020 3 137 1 34 1 0 50 2 228
V021 0 194 1 26 1 1 42 4 269
V022 1 250 1 42 0 2 86 1 383
V023 0 55 0 7 0 1 35 0 98
V024 0 133 1 22 0 2 78 3 239
V025 1 197 1 20 1 2 235 2 459
V026 5 103 1 11 0 1 160 2 283
V027 2 81 0 14 0 1 42 2 142
V028 1 205 0 55 0 5 85 5 356
V029 2 222 0 57 4 4 97 3 389
V030 1 103 1 34 2 0 45 5 191
V031 9 317 0 45 1 3 142 4 521
V032 11 426 4 67 2 5 133 7 655
V033 1 118 0 29 1 0 41 0 190
V034 0 104 0 25 1 1 36 1 168
V035 2 140 0 32 0 2 55 0 231
V036 0 67 1 16 1 1 42 1 129
V037 4 236 1 69 2 4 87 1 404
V038 5 175 0 37 1 3 89 2 312
V039 2 181 1 37 2 1 112 0 336
V040 4 162 1 30 0 1 66 1 265
V041 3 245 0 34 0 2 63 0 347
V042 0 104 0 18 0 1 41 1 165
V043 2 136 0 14 1 0 57 2 212
V044 1 84 0 17 0 0 54 2 158
V045 2 107 0 12 0 2 38 4 165
V046 1 136 0 32 0 0 38 2 209
V047 1 110 0 21 2 1 39 1 175
V048 0 59 0 1 0 0 33 2 95
V049 3 187 1 18 0 2 71 1 283
V050 1 107 0 14 1 1 45 2 171
V051 1 104 0 14 0 2 45 1 167
V052 0 120 1 24 1 0 37 3 186
V053 3 152 2 22 0 1 32 1 213
V054 3 246 0 33 1 0 93 5 381
V055 1 115 0 24 0 1 30 1 172
V056 0 101 0 25 0 0 34 2 162
V057 0 175 3 30 1 3 43 0 255
V058 4 295 0 43 0 2 62 4 410
V059 1 193 3 25 0 1 51 0 274
V060 3 141 0 20 0 1 45 1 211
V061 5 333 1 63 1 2 131 3 539
V062 2 105 2 15 0 0 39 0 163
V063 6 249 1 35 1 1 93 3 389
V065 1 6 0 0 0 0 6 0 13
V066 1 49 0 12 0 0 26 0 88
V067 0 88 0 18 2 2 40 0 150
V068 3 220 0 34 0 4 96 0 357
V069 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V070 0 7 0 0 0 0 0 0 7
V071 2 96 1 25 0 3 44 0 171
W001 0 58 0 7 0 0 66 0 131
W002 1 154 0 17 1 0 210 2 385
W003 0 84 0 2 0 0 117 1 204
W004 0 132 2 10 0 0 243 1 388
W005 0 83 0 4 0 0 95 0 182
W006 0 167 1 15 2 1 212 0 398
W007 0 73 0 13 1 1 123 0 211
W008 0 113 0 13 0 0 176 0 302
W009 1 116 0 9 0 0 162 0 288
W010 1 105 0 13 0 0 126 2 247
W011 3 142 0 13 0 0 176 0 334
W012 2 182 0 10 0 1 296 0 491
W013 0 72 0 8 0 1 139 0 220
W014 1 147 0 22 1 1 173 1 346
