2012 Primary Election
8/14/2012

Results last updated: 8/28/2012 11:24:41 AM

STATE SENATOR DISTRICT 34

PrecinctEllyn Bogdanoff Mike Lameyer Total
A001 61 28 89
A002 22 25 47
A004 83 30 113
A005 32 12 44
A006 53 17 70
A008 36 16 52
A014 53 23 76
A027 0 0 0
B001 79 30 109
B002 87 48 135
B003 84 32 116
B004 88 32 120
B005 21 8 29
B006 78 18 96
B007 37 17 54
C001 68 23 91
C002 55 21 76
C003 90 45 135
C004 42 23 65
C005 63 30 93
C008 46 13 59
C009 54 30 84
C011 52 25 77
C012 98 36 134
C013 94 32 126
C014 35 13 48
C015 54 27 81
C017 32 9 41
C018 74 38 112
C019 118 33 151
C020 89 30 119
C021 84 36 120
C025 77 30 107
C036 1 5 6
C047 42 21 63
C048 32 15 47
C051 13 11 24
C052 25 29 54
C056 19 3 22
D001 52 15 67
D003 73 19 92
D006 0 0 0
D007 5 1 6
D009 56 16 72
D018 0 0 0
P006 51 9 60
P007 46 12 58
P008 0 0 0
Q010 74 22 96
Q020 47 9 56
Q030 127 33 160
Q031 84 17 101
Q032 63 23 86
Q033 83 16 99
R001 136 33 169
R002 89 23 112
R004 73 24 97
R005 110 36 146
R006 54 18 72
R007 52 15 67
R008 85 32 117
R009 99 32 131
R010 64 25 89
R011 63 19 82
R012 81 36 117
R013 94 39 133
R015 60 17 77
R016 151 45 196
R017 35 8 43
R018 6 1 7
R020 147 44 191
R021 58 21 79
R022 59 17 76
R023 244 75 319
R024 13 4 17
R025 20 1 21
R026 47 14 61
R027 29 9 38
R028 39 10 49
R029 18 13 31
R030 9 1 10
R047 9 0 9
R048 61 31 92
R049 54 15 69
R050 77 25 102
R051 134 21 155
R052 101 28 129
R053 71 23 94
R054 125 33 158
R055 125 21 146
R057 19 6 25
R063 47 17 64
R074 5 0 5
R075 58 7 65
R076 31 13 44
R087 0 0 0
R088 2 1 3
R089 11 8 19
R090 3 5 8
R091 1 0 1
Totals:5,8011,9727,773

Return to previous page