NUMBERED KEY CANVASS                              PRIMARY ELECTION
                                                  BROWARD COUNTY, FLORIDA
RUN DATE:09/02/14 02:38 PM                        AUGUST 26, 2014
                                                  STATISTICS

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL               1055,555             07 = BALLOTS CAST - DEMOCRAT                   77,790   68.46
   02 = REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN           234,698   22.23     08 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                10,234    9.01
   03 = REGISTERED VOTERS - DEMOCRAT             540,256   51.18     09 = VOTER TURNOUT - REPUBLICAN                         10.91
   04 = REGISTERED VOTERS - NONPARTISAN          280,601   26.58     10 = VOTER TURNOUT - DEMOCRAT                           14.40
   05 = BALLOTS CAST - TOTAL                     113,631             11 = VOTER TURNOUT - NONPARTISAN                         3.65
   06 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                 25,607   22.54
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 A001                            4015  1602  1217  1196 . 454 . 225 . 178 .  51 14.04 14.63  4.26
0002 A002                            1247 . 315 . 527 . 405 . 112 .  39 .  59 .  14 12.38 11.20  3.46
0003 A003                            1740 . 329 . 982 . 429 . 319 .  50 . 240 .  29 15.20 24.44  6.76
0004 A004                            1388 . 363 . 570 . 455 .  95 .  25 .  60 .  10  6.89 10.53  2.20
0005 A005                            1527 . 571 . 401 . 555 . 130 .  58 .  53 .  19 10.16 13.22  3.42
0006 A006                            1785 . 279  1006 . 500 . 166 .  29 . 122 .  15 10.39 12.13  3.00
0007 A007                            1462 . 471 . 548 . 443 . 156 .  68 .  71 .  17 14.44 12.96  3.84
0008 A008                             492 .  18 . 400 .  74 .  68 . . 0 .  66 . . 2 . .00 16.50  2.70
0009 A009                            2905 . 531  1699 . 675 . 503 .  63 . 383 .  57 11.86 22.54  8.44
0010 A010                            1082 . 390 . 350 . 342 . 110 .  56 .  44 .  10 14.36 12.57  2.92
0011 A011                            2075 .  71  1746 . 258 . 382 .  12 . 360 .  10 16.90 20.62  3.88
0012 A012                            1753 . 453 . 820 . 480 . 181 .  44 . 113 .  24  9.71 13.78  5.00
0013 A013                            2912 . 839  1172 . 901 . 213 .  75 . 119 .  19  8.94 10.15  2.11
0014 A014                            2986 . 656  1337 . 993 . 201 .  53 . 133 .  15  8.08  9.95  1.51
0015 A015                            1843 .  99  1413 . 331 . 274 . . 7 . 252 .  15  7.07 17.83  4.53
0016 A016                            1743 . 529 . 711 . 503 . 191 .  66 . 100 .  25 12.48 14.06  4.97
0017 A017                             387 . 102 . 184 . 101 .  53 .  17 .  29 . . 7 16.67 15.76  6.93
0018 A018                            1195 . 116 . 841 . 238 . 143 .  16 . 122 . . 5 13.79 14.51  2.10
0019 A019                            1583 . 518 . 606 . 459 . 149 .  57 .  71 .  21 11.00 11.72  4.58
0020 A020                            1653 . 381 . 787 . 485 . 160 .  52 .  98 .  10 13.65 12.45  2.06
0021 A021                            1375 . 194 . 764 . 417 .  85 .  10 .  69 . . 6  5.15  9.03  1.44
0022 A022                            1311 .  98 . 952 . 261 . 138 . . 8 . 121 . . 9  8.16 12.71  3.45
0023 A023                             822 .  95 . 550 . 177 .  61 . . 6 .  52 . . 3  6.32  9.45  1.69
0024 A024                             905 . 125 . 541 . 239 .  89 . . 9 .  72 . . 8  7.20 13.31  3.35
0025 B001                            1076 . 641 . 187 . 248 . 126 .  85 .  29 .  12 13.26 15.51  4.84
0026 B002                            1642 . 803 . 401 . 438 . 186 . 110 .  53 .  23 13.70 13.22  5.25
0027 B003                            1234 . 603 . 309 . 322 . 149 .  96 .  45 . . 8 15.92 14.56  2.48
0028 B004                            2309  1230 . 517 . 562 . 271 . 167 .  76 .  28 13.58 14.70  4.98
0029 B005                             695 . 220 . 244 . 231 .  65 .  30 .  26 . . 9 13.64 10.66  3.90
0030 B006                             726 . 334 . 211 . 181 .  72 .  48 .  21 . . 3 14.37  9.95  1.66
0031 C001                            2784  1076 . 889 . 819 . 346 . 161 . 149 .  36 14.96 16.76  4.40
0032 C002                             928 . 417 . 252 . 259 .  99 .  49 .  34 .  16 11.75 13.49  6.18
0033 C003                             887 . 295 . 360 . 232 . 111 .  49 .  51 .  11 16.61 14.17  4.74
0034 C004                            1363 . 465 . 466 . 432 . 155 .  67 .  60 .  28 14.41 12.88  6.48
0035 C005                            2245 .  59  1938 . 248 . 531 . . 4 . 514 .  13  6.78 26.52  5.24
0036 C006                            2773 . 132  2201 . 440 . 379 .  11 . 354 .  14  8.33 16.08  3.18
0037 C007                             482 . 184 . 185 . 113 .  78 .  36 .  39 . . 3 19.57 21.08  2.65
0038 C008                            1125 . 434 . 364 . 327 . 124 .  61 .  53 .  10 14.06 14.56  3.06
0039 C009                             509 .  74 . 273 . 162 .  25 . . 5 .  15 . . 5  6.76  5.49  3.09
0040 C010                            1905 . 606 . 731 . 568 . 159 .  52 .  89 .  18  8.58 12.18  3.17
0041 C011                            1624 . 594 . 551 . 479 . 227 .  86 . 109 .  32 14.48 19.78  6.68
0042 C012                            1458 . 547 . 474 . 437 . 191 .  81 .  87 .  23 14.81 18.35  5.26
0043 C013                             986 . 351 . 334 . 301 .  96 .  35 .  53 . . 8  9.97 15.87  2.66
0044 C014                            1144 . 441 . 380 . 323 . 101 .  56 .  33 .  12 12.70  8.68  3.72
0045 C015                            2175 . 114  1678 . 383 . 258 . . 4 . 244 .  10  3.51 14.54  2.61
0046 C016                            2798  1025 . 999 . 774 . 329 . 139 . 161 .  29 13.56 16.12  3.75
0047 C017                            1106 . 493 . 310 . 303 . 144 .  72 .  58 .  14 14.60 18.71  4.62
0048 C018                            1591 . 628 . 528 . 435 . 172 .  81 .  72 .  19 12.90 13.64  4.37
0049 C019                            1385 . 613 . 429 . 343 . 149 .  72 .  63 .  14 11.75 14.69  4.08
0050 C020                             628 .  66 . 384 . 178 .  25 . . 7 .  15 . . 3 10.61  3.91  1.69
0051 C021                            1580 . 418 . 680 . 482 . 201 .  71 . 112 .  18 16.99 16.47  3.73
0052 C022                            1506 . 623 . 455 . 428 . 189 .  95 .  71 .  23 15.25 15.60  5.37
0053 C023                            4756  1168  2283  1305 . 732 . 201 . 459 .  72 17.21 20.11  5.52
0054 C024                            2310 . 526  1124 . 660 . 343 .  79 . 225 .  39 15.02 20.02  5.91
0055 C025                             718 .  64 . 487 . 167 .  41 . . 2 .  35 . . 4  3.13  7.19  2.40
0056 C026                             438 .  63 . 202 . 173 .  18 . . 1 .  15 . . 2  1.59  7.43  1.16
0057 C027                             379 .  49 . 249 .  81 .  56 . . 7 .  44 . . 5 14.29 17.67  6.17
0058 C028                            2822 .  79  2367 . 376 . 431 . . 7 . 408 .  16  8.86 17.24  4.26
0059 C029                             808 . 444 . 259 . 105 . 355 . 203 . 117 .  35 45.72 45.17 33.33
0060 C030                            2020 . 490 . 888 . 642 . 140 .  50 .  66 .  24 10.20  7.43  3.74
0061 C031                            1927 . 411 . 951 . 565 . 155 .  27 . 107 .  21  6.57 11.25  3.72
0062 C032                             416 .  45 . 271 . 100 .  28 . . 4 .  23 . . 1  8.89  8.49  1.00
0063 C033                             931 . 186 . 430 . 315 .  36 .  10 .  20 . . 6  5.38  4.65  1.90
0064 C034                            2162 . 478  1033 . 651 . 139 .  43 .  80 .  16  9.00  7.74  2.46
0065 C035                            1303 . 123 . 877 . 303 . 104 .  15 .  84 . . 5 12.20  9.58  1.65
0066 C036                             384 .  48 . 229 . 107 .  17 . . 1 .  14 . . 2  2.08  6.11  1.87
0067 C037                             877 . 261 . 394 . 222 . 117 .  35 .  68 .  14 13.41 17.26  6.31
0068 C038                             178 .  71 .  54 .  53 .  23 .  14 . . 5 . . 4 19.72  9.26  7.55
0069 D001                            1447 . 416 . 656 . 375 . 168 .  50 . 112 . . 6 12.02 17.07  1.60
0070 D002                            1572 . 303 . 821 . 448 . 157 .  35 . 104 .  18 11.55 12.67  4.02
0071 D003                            1624 . 508 . 712 . 404 . 280 .  75 . 176 .  29 14.76 24.72  7.18
0072 D004                            1212 . 254 . 651 . 307 . 202 .  37 . 137 .  28 14.57 21.04  9.12
0073 D005                            2012 . 262  1293 . 457 . 258 .  34 . 200 .  24 12.98 15.47  5.25
0074 D006                            1350 . 322 . 670 . 358 . 170 .  42 . 110 .  18 13.04 16.42  5.03
0075 D007                            1110 .  96 . 793 . 221 . 172 . . 9 . 160 . . 3  9.38 20.18  1.36
0076 D008                            1514 . 377 . 770 . 367 . 180 .  48 . 112 .  20 12.73 14.55  5.45
0077 D009                            2224 . 224  1449 . 551 . 271 .  15 . 234 .  22  6.70 16.15  3.99
0078 D010                             775 .  92 . 473 . 210 .  62 . . 5 .  49 . . 8  5.43 10.36  3.81
0079 D011                             307 .  33 . 193 .  81 .  28 . . 2 .  23 . . 3  6.06 11.92  3.70
0080 D012                             483 .  44 . 317 . 122 .  76 . . 5 .  64 . . 7 11.36 20.19  5.74
0081 D013                            1167 . 129 . 759 . 279 . 124 .  10 . 103 .  11  7.75 13.57  3.94
0082 D014                            1171 . 260 . 543 . 368 .  89 .  23 .  47 .  19  8.85  8.66  5.16
0083 D015                            1914 . 486 . 892 . 536 . 202 .  54 . 127 .  21 11.11 14.24  3.92
0084 D016                            3063 . 743  1394 . 926 . 233 .  84 . 128 .  21 11.31  9.18  2.27
0085 E001                             537 .  60 . 346 . 131 .  39 . . 6 .  30 . . 3 10.00  8.67  2.29
0086 E002                            1745 . 360 . 873 . 512 .  93 .  33 .  47 .  13  9.17  5.38  2.54
0087 E003                            1966 . 630 . 778 . 558 . 203 .  88 .  93 .  22 13.97 11.95  3.94
0088 E004                            3404 . 790  1623 . 991 . 222 .  74 . 125 .  23  9.37  7.70  2.32
0089 E005                            2083 . 394 . 971 . 718 . 158 .  45 .  97 .  16 11.42  9.99  2.23
0090 E006                            4469  1237  1944  1288 . 401 . 130 . 223 .  48 10.51 11.47  3.73
0091 E007                            3712 . 903  1719  1090 . 322 .  92 . 195 .  35 10.19 11.34  3.21
0092 E008                            2822 . 593  1363 . 866 . 184 .  41 . 128 .  15  6.91  9.39  1.73
0093 E009                            1565 . 447 . 629 . 489 . 131 .  45 .  71 .  15 10.07 11.29  3.07
0094 E010                            3876  1015  1728  1133 . 306 .  89 . 180 .  37  8.77 10.42  3.27
0095 E011                            3190 . 771  1393  1026 . 184 .  58 . 109 .  17  7.52  7.82  1.66
0096 E012                            1271 . 223 . 652 . 396 .  82 .  17 .  54 .  11  7.62  8.28  2.78
0097 E013                            2283 . 631  1007 . 645 . 190 .  51 . 116 .  23  8.08 11.52  3.57
0098 E014                            3401  1103  1311 . 987 . 252 .  90 . 141 .  21  8.16 10.76  2.13
0099 E015                            1511 . 445 . 673 . 393 . 120 .  30 .  76 .  14  6.74 11.29  3.56
0100 E016                            1610 . 474 . 664 . 472 . 133 .  35 .  87 .  11  7.38 13.10  2.33
0101 E017                            2938 . 818  1292 . 828 . 198 .  54 . 117 .  27  6.60  9.06  3.26
0102 E018                            1070 . 403 . 414 . 253 . 118 .  49 .  52 .  17 12.16 12.56  6.72
0103 E019                            1802 . 408 . 847 . 547 . 117 .  23 .  80 .  14  5.64  9.45  2.56
0104 E020                            3241 . 762  1554 . 925 . 249 .  68 . 153 .  28  8.92  9.85  3.03
0105 E021                            1805 . 433 . 806 . 566 . 129 .  26 .  86 .  17  6.00 10.67  3.00
0106 E022                            3034 . 894  1315 . 825 . 250 .  82 . 144 .  24  9.17 10.95  2.91
0107 E023                            1955 . 550 . 854 . 551 . 151 .  43 .  92 .  16  7.82 10.77  2.90
0108 E024                            3335 . 889  1386  1060 . 239 .  72 . 135 .  32  8.10  9.74  3.02
0109 E025                            1188 . 267 . 555 . 366 .  84 .  20 .  57 . . 7  7.49 10.27  1.91
0110 E026                            1684 . 479 . 734 . 471 . 129 .  39 .  79 .  11  8.14 10.76  2.34
0111 E027                            3366 . 795  1618 . 953 . 246 .  64 . 149 .  33  8.05  9.21  3.46
0112 E028                            1516 . 251 . 835 . 430 . 177 .  36 . 116 .  25 14.34 13.89  5.81
0113 E029                            1232 . 168 . 669 . 395 .  55 . . 5 .  46 . . 4  2.98  6.88  1.01
0114 E030                             595 .  76 . 353 . 166 .  28 . . 7 .  17 . . 4  9.21  4.82  2.41
0115 E031                            1978 . 611 . 806 . 561 . 193 .  53 . 119 .  21  8.67 14.76  3.74
0116 E032                            2118 . 546 . 895 . 677 . 151 .  31 .  93 .  27  5.68 10.39  3.99
0117 E033                            1850 . 490 . 758 . 602 . 115 .  43 .  60 .  12  8.78  7.92  1.99
0118 E034                             964 . 319 . 365 . 280 .  71 .  26 .  37 . . 8  8.15 10.14  2.86
0119 F001                            2120 . 618 . 927 . 575 . 233 .  86 . 133 .  14 13.92 14.35  2.43
0120 F002                            1414 . 269 . 757 . 388 . 191 .  33 . 143 .  15 12.27 18.89  3.87
0121 F003                            1277 . 257 . 639 . 381 . 133 .  18 . 104 .  11  7.00 16.28  2.89
0122 F004                            4339 . 622  2749 . 968  1133 . 129 . 907 .  97 20.74 32.99 10.02
0123 F005                            3972  1047  1719  1206 . 283 .  74 . 169 .  40  7.07  9.83  3.32
0124 F006                            2169 . 470  1070 . 629 . 210 .  51 . 138 .  21 10.85 12.90  3.34
0125 F007                            2228 . 513 . 932 . 783 . 153 .  40 .  99 .  14  7.80 10.62  1.79
0126 F008                            2187 . 509  1023 . 655 . 265 .  61 . 178 .  26 11.98 17.40  3.97
0127 F009                            1902 . 370 . 996 . 536 . 194 .  41 . 135 .  18 11.08 13.55  3.36
0128 F010                            2161 . 537 . 916 . 708 . 131 .  26 .  92 .  13  4.84 10.04  1.84
0129 F011                            1109 . 381 . 381 . 347 .  84 .  22 .  55 . . 7  5.77 14.44  2.02
0130 F012                            3802 . 936  1628  1238 . 274 .  72 . 157 .  45  7.69  9.64  3.63
0131 F013                            1048 . 233 . 469 . 346 .  92 .  23 .  60 . . 9  9.87 12.79  2.60
0132 F014                            1452 . 284 . 720 . 448 . 108 .  22 .  69 .  17  7.75  9.58  3.79
0133 G001                            1797 . 317 . 954 . 526 . 169 .  24 . 128 .  17  7.57 13.42  3.23
0134 G002                            2851 . 741  1281 . 829 . 285 . 102 . 142 .  41 13.77 11.09  4.95
0135 G003                            2091 . 458 . 999 . 634 . 176 .  50 . 109 .  17 10.92 10.91  2.68
0136 G004                            2736 . 583  1456 . 697 . 402 .  99 . 251 .  52 16.98 17.24  7.46
0137 G005                            1586 . 322 . 806 . 458 . 134 .  33 .  90 .  11 10.25 11.17  2.40
0138 G006                            3175 . 674  1600 . 901 . 268 .  67 . 158 .  43  9.94  9.88  4.77
0139 G007                             643 . 146 . 319 . 178 .  42 .  12 .  23 . . 7  8.22  7.21  3.93
0140 G008                            2754 . 422  1612 . 720 . 243 .  31 . 185 .  27  7.35 11.48  3.75
0141 G009                             800 .  86 . 506 . 208 .  55 . . 8 .  45 . . 2  9.30  8.89 . .96
0142 G010                            2051 . 523 . 953 . 575 . 269 .  94 . 147 .  28 17.97 15.42  4.87
0143 G011                            1972 . 448 . 909 . 615 . 185 .  47 . 116 .  22 10.49 12.76  3.58
0144 G012                            1759 . 345 . 950 . 464 . 169 .  41 . 110 .  18 11.88 11.58  3.88
0145 G013                             902 . 134 . 532 . 236 .  76 .  22 .  50 . . 4 16.42  9.40  1.69
0146 G014                            2179 . 412  1090 . 677 . 182 .  45 . 116 .  21 10.92 10.64  3.10
0147 G015                            1711 . 348 . 950 . 413 . 271 .  57 . 184 .  30 16.38 19.37  7.26
0148 G016                            2988 . 655  1484 . 849 . 359 .  94 . 232 .  33 14.35 15.63  3.89
0149 H001                            2396 . 252  1554 . 590 . 166 .  17 . 133 .  16  6.75  8.56  2.71
0150 H002                             902 .  81 . 595 . 226 .  67 . . 8 .  54 . . 5  9.88  9.08  2.21
0151 H003                            2900 . 253  1937 . 710 . 208 .  21 . 170 .  17  8.30  8.78  2.39
0152 H004                            1271 . 154 . 781 . 336 .  84 .  13 .  67 . . 4  8.44  8.58  1.19
0153 H005                            2654 . 226  1751 . 677 . 208 .  23 . 169 .  16 10.18  9.65  2.36
0154 H006                            1745 . 233  1122 . 390 . 172 .  25 . 130 .  17 10.73 11.59  4.36
0155 H007                            2048 . 237  1283 . 528 . 134 .  24 . 101 . . 9 10.13  7.87  1.70
0156 H008                            1461 . 157 . 946 . 358 . 132 .  19 . 107 . . 6 12.10 11.31  1.68
0157 H009                             923 . 102 . 607 . 214 .  73 .  11 .  57 . . 5 10.78  9.39  2.34
0158 H010                             339 .  39 . 189 . 111 .  22 . . 3 .  17 . . 2  7.69  8.99  1.80
0159 H011                            2497 . 321  1476 . 700 . 123 .  18 .  98 . . 7  5.61  6.64  1.00
0160 J001                            1521 . 270 . 875 . 376 . 192 .  45 . 125 .  22 16.67 14.29  5.85
0161 J002                            1566 . 274 . 793 . 499 . 112 .  21 .  82 . . 9  7.66 10.34  1.80
0162 J003                            1577 . 350 . 808 . 419 . 196 .  44 . 133 .  19 12.57 16.46  4.53
0163 J004                            1878 . 303  1005 . 570 . 133 .  15 . 100 .  18  4.95  9.95  3.16
0164 J005                            1646 . 261 . 957 . 428 . 202 .  48 . 138 .  16 18.39 14.42  3.74
0165 J006                             713 . 112 . 443 . 158 . 102 .  19 .  75 . . 8 16.96 16.93  5.06
0166 J007                            1611 . 227  1007 . 377 . 172 .  26 . 129 .  17 11.45 12.81  4.51
0167 J008                             455 . 119 . 240 .  96 . 105 .  34 .  59 .  12 28.57 24.58 12.50
0168 J009                            1485 . 257 . 843 . 385 . 252 .  36 . 194 .  22 14.01 23.01  5.71
0169 J010                            1433 . 258 . 747 . 428 . 115 .  24 .  84 . . 7  9.30 11.24  1.64
0170 J011                            3143 . 582  1605 . 956 . 231 .  49 . 160 .  22  8.42  9.97  2.30
0171 J012                            4044 . 582  2603 . 859 . 843 .  95 . 687 .  61 16.32 26.39  7.10
0172 J013                            1349 . 191 . 850 . 308 . 182 .  27 . 140 .  15 14.14 16.47  4.87
0173 J014                            1417 . 335 . 791 . 291 . 255 .  62 . 176 .  17 18.51 22.25  5.84
0174 J015                            1449 . 301 . 758 . 390 . 211 .  44 . 141 .  26 14.62 18.60  6.67
0175 J016                             639 .  89 . 355 . 195 .  63 .  12 .  43 . . 8 13.48 12.11  4.10
0176 J017                            1561 . 181 . 973 . 407 . 152 .  19 . 121 .  12 10.50 12.44  2.95
0177 J018                            1871 . 310  1034 . 527 . 203 .  21 . 160 .  22  6.77 15.47  4.17
0178 J019                            3349 . 623  1782 . 944 . 273 .  62 . 176 .  35  9.95  9.88  3.71
0179 J020                             992 . 143 . 621 . 228 . 130 .  21 .  98 .  11 14.69 15.78  4.82
0180 J021                            2217 . 479  1107 . 631 . 255 .  54 . 172 .  29 11.27 15.54  4.60
0181 J022                            1870 . 215  1304 . 351 . 551 .  46 . 464 .  41 21.40 35.58 11.68
0182 J023                            1386 . 289 . 711 . 386 .  97 .  19 .  76 . . 2  6.57 10.69 . .52
0183 J024                            1000 . 122 . 732 . 146 . 265 .  21 . 227 .  17 17.21 31.01 11.64
0184 K001                            1413 .  63  1095 . 255 . 167 . . 7 . 158 . . 2 11.11 14.43 . .78
0185 K002                            1380 .  49  1109 . 222 . 167 . . 4 . 151 .  12  8.16 13.62  5.41
0186 K003                            2401 . 118  1888 . 395 . 460 .  18 . 414 .  28 15.25 21.93  7.09
0187 K004                            1967 .  89  1550 . 328 . 261 .  12 . 235 .  14 13.48 15.16  4.27
0188 K005                            1244 .  46 . 976 . 222 . 124 . . 0 . 122 . . 2 . .00 12.50 . .90
0189 K006                            1464 .  68  1167 . 229 . 376 .  21 . 340 .  15 30.88 29.13  6.55
0190 K007                            1648 .  36  1361 . 251 . 239 . . 7 . 223 . . 9 19.44 16.39  3.59
0191 K008                            1402 .  73  1064 . 265 . 198 . . 8 . 173 .  17 10.96 16.26  6.42
0192 K009                            1488 . 109  1072 . 307 . 170 .  10 . 154 . . 6  9.17 14.37  1.95
0193 K010                             565 .  35 . 417 . 113 .  85 . . 7 .  73 . . 5 20.00 17.51  4.42
0194 K011                            1690 .  87  1313 . 290 . 202 . . 9 . 176 .  17 10.34 13.40  5.86
0195 L001                            4604 . 634  2793  1177 . 487 .  61 . 384 .  42  9.62 13.75  3.57
0196 L002                            1199 .  30 . 978 . 191 . 197 . . 3 . 189 . . 5 10.00 19.33  2.62
0197 L003                            1044 .  53 . 813 . 178 . 204 . . 8 . 183 .  13 15.09 22.51  7.30
0198 L004                            4481 . 138  3593 . 750 . 356 . . 6 . 333 .  17  4.35  9.27  2.27
0199 L005                            1389 .  60  1122 . 207 . 170 . . 1 . 163 . . 6  1.67 14.53  2.90
0200 L006                            2564 .  91  2049 . 424 . 436 .  12 . 401 .  23 13.19 19.57  5.42
0201 L007                            1054 .  99 . 745 . 210 . 126 . . 9 . 113 . . 4  9.09 15.17  1.90
0202 L008                            2036 .  86  1660 . 290 . 329 . . 8 . 311 .  10  9.30 18.73  3.45
0203 L009                            1884 . 196  1272 . 416 . 261 .  17 . 224 .  20  8.67 17.61  4.81
0204 L010                            4103 . 409  2789 . 905 . 542 .  48 . 445 .  49 11.74 15.96  5.41
0205 L011                            1129 .  58 . 813 . 258 . 105 . . 2 .  93 .  10  3.45 11.44  3.88
0206 L012                            1212 .  52 . 962 . 198 . 141 . . 7 . 129 . . 5 13.46 13.41  2.53
0207 L013                            3486 . 398  2411 . 677 . 502 .  46 . 417 .  39 11.56 17.30  5.76
0208 L014                            1399 .  26  1195 . 178 . 200 . . 2 . 194 . . 4  7.69 16.23  2.25
0209 L015                             963 .  15 . 851 .  97 . 220 . . 1 . 212 . . 7  6.67 24.91  7.22
0210 L016                            1668 .  37  1437 . 194 . 335 . . 8 . 313 .  14 21.62 21.78  7.22
0211 L017                             985 .  28 . 856 . 101 . 212 . . 1 . 202 . . 9  3.57 23.60  8.91
0212 L018                            1707 .  37  1447 . 223 . 283 . . 3 . 277 . . 3  8.11 19.14  1.35
0213 L019                             567 .  21 . 454 .  92 .  65 . . 1 .  64 . . 0  4.76 14.10 . .00
0214 M001                            2111 . 466  1008 . 637 . 160 .  40 . 107 .  13  8.58 10.62  2.04
0215 M002                            2540 . 149  1819 . 572 . 219 .  13 . 185 .  21  8.72 10.17  3.67
0216 M003                            2757 . 157  2051 . 549 . 331 .  12 . 288 .  31  7.64 14.04  5.65
0217 M004                            1307 . 113 . 915 . 279 . 127 .  13 . 109 . . 5 11.50 11.91  1.79
0218 M005                            1514 . 230 . 925 . 359 . 210 .  39 . 155 .  16 16.96 16.76  4.46
0219 M006                             977 . 198 . 490 . 289 .  79 .  13 .  50 .  16  6.57 10.20  5.54
0220 M007                             969 . 128 . 610 . 231 . 148 .  29 . 114 . . 5 22.66 18.69  2.16
0221 M008                            1531 . 227 . 935 . 369 . 162 .  34 . 115 .  13 14.98 12.30  3.52
0222 M009                            2106 . 320  1218 . 568 . 195 .  13 . 169 .  13  4.06 13.88  2.29
0223 M010                             901 . 121 . 592 . 188 . 152 .  18 . 123 .  11 14.88 20.78  5.85
0224 M011                            1009 . 163 . 582 . 264 .  83 .  11 .  66 . . 6  6.75 11.34  2.27
0225 M012                            2378 . 526  1206 . 646 . 205 .  42 . 147 .  16  7.98 12.19  2.48
0226 M013                            1429 . 167 . 911 . 351 .  96 .  12 .  78 . . 6  7.19  8.56  1.71
0227 M014                            2326 . 547  1120 . 659 . 190 .  56 . 115 .  19 10.24 10.27  2.88
0228 M015                            2166 . 346  1221 . 599 . 173 .  22 . 135 .  16  6.36 11.06  2.67
0229 M016                             597 .  94 . 354 . 149 .  95 .  15 .  74 . . 6 15.96 20.90  4.03
0230 M017                             818 . 132 . 534 . 152 . 144 .  16 . 122 . . 6 12.12 22.85  3.95
0231 M018                             899 . 142 . 502 . 255 .  76 .  12 .  59 . . 5  8.45 11.75  1.96
0232 M019                            1352 . 269 . 704 . 379 . 114 .  27 .  81 . . 6 10.04 11.51  1.58
0233 M020                            2795 . 433  1546 . 816 . 186 .  30 . 135 .  21  6.93  8.73  2.57
0234 M021                            1036 . 173 . 647 . 216 . 171 .  27 . 122 .  22 15.61 18.86 10.19
0235 M022                            1544 . 349 . 691 . 504 . 102 .  23 .  68 .  11  6.59  9.84  2.18
0236 M023                            2040 . 294  1328 . 418 . 438 .  56 . 348 .  34 19.05 26.20  8.13
0237 M024                            1477 . 227 . 844 . 406 . 125 .  12 . 105 . . 8  5.29 12.44  1.97
0238 M025                            3222 . 900  1288  1034 . 200 .  73 . 100 .  27  8.11  7.76  2.61
0239 M026                            2146 . 347  1231 . 568 . 207 .  35 . 159 .  13 10.09 12.92  2.29
0240 M027                             966 . 220 . 511 . 235 .  98 .  18 .  78 . . 2  8.18 15.26 . .85
0241 M028                            1815 . 247  1038 . 530 . 120 .  19 .  94 . . 7  7.69  9.06  1.32
0242 M029                            1953 . 433 . 974 . 546 . 151 .  37 .  94 .  20  8.55  9.65  3.66
0243 M030                            3563 . 818  1648  1097 . 260 .  58 . 173 .  29  7.09 10.50  2.64
0244 M031                             911 . 106 . 594 . 211 . 112 .  19 .  82 .  11 17.92 13.80  5.21
0245 M032                            1227 . 133 . 733 . 361 .  64 . . 7 .  50 . . 7  5.26  6.82  1.94
0246 N001                            1886 . 148  1355 . 383 . 218 .  18 . 190 .  10 12.16 14.02  2.61
0247 N002                            1863 . 163  1318 . 382 . 261 .  26 . 212 .  23 15.95 16.08  6.02
0248 N003                            1292 . 320 . 628 . 344 . 116 .  27 .  81 . . 8  8.44 12.90  2.33
0249 N004                            2531 . 716  1041 . 774 . 186 .  63 . 103 .  20  8.80  9.89  2.58
0250 N005                             766 . 190 . 378 . 198 .  77 .  15 .  55 . . 7  7.89 14.55  3.54
0251 N006                            2058 . 793 . 723 . 542 . 240 .  90 . 127 .  23 11.35 17.57  4.24
0252 N007                            1768 . 628 . 758 . 382 . 216 .  91 . 112 .  13 14.49 14.78  3.40
0253 N008                            3019 . 878  1384 . 757 . 368 . 121 . 213 .  34 13.78 15.39  4.49
0254 N009                            1111 . 241 . 538 . 332 .  94 .  21 .  69 . . 4  8.71 12.83  1.20
0255 N010                            1681 . 506 . 758 . 417 . 227 .  68 . 139 .  20 13.44 18.34  4.80
0256 N011                            1492 . 573 . 584 . 335 . 254 . 101 . 123 .  30 17.63 21.06  8.96
0257 N012                            1637 . 324 . 874 . 439 . 189 .  40 . 134 .  15 12.35 15.33  3.42
0258 N013                            1307 . 327 . 681 . 299 . 148 .  37 .  96 .  15 11.31 14.10  5.02
0259 N014                            2389 . 362  1401 . 626 . 203 .  30 . 148 .  25  8.29 10.56  3.99
0260 N015                            3803 . 815  2111 . 877 . 585 . 113 . 422 .  50 13.87 19.99  5.70
0261 N016                            1706 . 605 . 648 . 453 . 152 .  45 .  93 .  14  7.44 14.35  3.09
0262 N017                            1586 . 361 . 745 . 480 . 143 .  41 .  88 .  14 11.36 11.81  2.92
0263 N018                            1963 . 520 . 902 . 541 . 217 .  99 . 105 .  13 19.04 11.64  2.40
0264 N019                            1285 . 324 . 676 . 285 . 158 .  49 . 101 . . 8 15.12 14.94  2.81
0265 N020                            2069 . 652 . 909 . 508 . 308 . 109 . 182 .  17 16.72 20.02  3.35
0266 N021                            1744 . 579 . 674 . 491 . 173 .  59 .  99 .  15 10.19 14.69  3.05
0267 N022                            3480 . 865  1679 . 936 . 364 . 115 . 215 .  34 13.29 12.81  3.63
0268 N023                            2516 . 656  1154 . 706 . 247 .  55 . 165 .  27  8.38 14.30  3.82
